Дата публикации: 01.07.2024
Каталог скупки радиодеталей с фото и ценами
Ниже представлен каталог радиодеталей, которые принимают на скупку с указанием ориентировочных цен: | Название | Фото | Цена за единицу |
---|---|---|---|
Резистор МЛТ-0,5 | Фото | 0,1-0,5 руб. | |
Конденсатор КМ | Фото | 0,5-1 руб. | |
Микросхема К155ЛА3 | Фото | 5-10 руб. | |
Транзистор КТ315 | Фото | 1-2 руб. | |
Диод Д226 | Фото | 0,5-1 руб. | |
Реле РЭС-10 | Фото | 10-20 руб. | |
Контактор КМ-2 | Фото | 20-30 руб. | |
Магнитофонная головка 50ГДН | Фото | 100-150 руб. | |
Электродвигатель ДПМ | Фото | 50-100 руб. | |
Трансформатор ТС | Фото | 100-200 руб. |
Внимание! Указанные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от состояния деталей, количества и места сдачи.